2023-06-09 10:56
5737
强制性清洁生产企业公示信息
企业名称  | 北京天海低温设备有限公司  | ||||
所在地址  | 北京市通州区漷县镇漷县南三街4号  | ||||
法人代表  | 赵立功  | 所属行业  | 金属压力容器制造  | ||
主要生产工艺  | 外容器制造、内容器制造、内外容器套装、填充珠光砂以及成品喷漆、检验  | 主要产品  | 低温液体罐式集装箱、低温液体储罐  | ||
排放污染物名称  | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物  | 治理设施  | 有机废气收集治理系统  | ||
二氧化硫,氮氧化物,颗粒物  | 无  | ||||
颗粒物  | 除尘系统  | ||||
化学需氧量,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,氨氮  | 综合废水处理设施  | ||||
使用有毒有害原料  | |||||
名称  | 数量(吨)  | 用途  | |||
底漆  | 13.07  | 工业涂装  | |||
底漆固化剂  | 3.53  | ||||
底漆稀释剂  | 2.97  | ||||
面漆  | 9.16  | ||||
面漆固化剂  | 1.08  | ||||
面漆稀释剂  | 2.70  | ||||
排放有毒有害物质  | |||||
名称  | 数量(吨/年)  | 浓度(毫克/升)  | |||
苯  | 0.00006  | 0.0015  | |||
甲苯  | 0.075  | 0.266  | |||
二甲苯  | 0.007  | 0.266  | |||
非甲烷总烃  | 0.042  | 1.06  | |||
颗粒物(喷漆废气)  | 0.045  | 1.17  | |||
二氧化硫  | 0.012  | 3  | |||
氮氧化物  | 0.109  | 26  | |||
颗粒物(天然气废气)  | 0.044  | 1.1  | |||
颗粒物(抛丸废气)  | 0.16  | 6.1  | |||
化学需氧量  | 0.127  | 8  | |||
悬浮物,  | 0.063  | 4  | |||
五日生化需氧量  | 0.04  | 2.5  | |||
氨氮  | 0.00143  | 0.09  | |||
危险废物产生和处置  | |||||
危险废物名称  | 产生量(吨)  | 处置去向  | |||
废漆渣、稀释剂  | 11.54  | 山西省太原固体废物处置中心(有限公司)  | |||
废漆桶  | 4.42  | ||||
粘漆废物  | 0.6  | ||||
废灯管  | 0.14  | ||||
废显/定影液  | 1.6  | ||||
废矿物油  | 0.18  | ||||
环境风险防控措施  | |||||
企业设有安全生产责任制、危险废物安全管理制度、危险废物污染环境责任制,制度明确了公司各部门的职责,规定了危险废物的管理要求、监督管理部门等。 编制了突发环境事故应急预案、危险废物意外事故应急预案,预案明确了事故处置流程、物资配备等信息并定期演练。 
  | |||||
填报信息为上一年度